Pompe adecvate pentru butoi, bacuri i canistre.
Debit: 0,25 DM3/ revoluie
| Mediu | Rezisten ridicat (utilizarea autorizat) |
| 1 | Acizi i baze | DA |
| 2 | Acizi si baze concentrate | DA |
| 3 | Lichide corozive | DA |
| 4 | Produsele de protecie a plantelor | DA |
| 5 | Antigel | DA |
| 6 | Anunul Albastru | aa |
| 7 | Benzin | nu |
| 8 | Ulei | nu |
| 9 | Pcur | DA |
| 10 | Alcooli | DA |
| 11 | Glicoli | DA |
| 12 | Solveni | nu |
| 13 | Vopsele, lacuri | nu |
| 14 | Detergeni | DA |
| 15 | Refrigerent | DA |
| 16 | Uleiuri de motori | DA |
| 17 | Ap | DA
|
Elemente ale pompei:
corp: polipropilen (PP)
Rotor: teflon (PTFE)
Seal: teflon (PTFE)
tub de aspirare: polipropilen (PP), (trei piese, dmax= 42 mm, hmax= 1000 mm)
duza: polipropilen (PP), (dcu= 25 mm)
urub: oel (304)
inelul Gcu= 2 "
NOT:
Dup utilizare pompa trebuie s fie scoasa din mediu i se cltete cu msur neutr.